| Model# | Rating | Lumen Output | Equiv. | Input Voltage | Size | Battery | |
LT-SGSAL-40W-EM | 42W | 4700 lm | 150W MH | 100-277VAC | 243*243*85mm | 8W | |
LT-SGSAL-60W-EM | 62W | 6800 lm | 250W MH | 100-277VAC | 243*243*85mm | 8W | |
LT-SGSAL-80W-EM | 80W | 9600 lm | 400W MH | 100-277VAC | 243*243*85mm | 15W | |
LT-SGSAL-90W-EM | 92W | 10200 lm | 400W MH | 100-277VAC | 315*315*95mm | 15W | |
LT-SGSAL-120W-EM | 120W | 14400 lm | 400W-600W MH | 100-277VAC | 315*315*95mm | 20W |
Standards
| Certificate | ETL/cETL, CE, RoHs |
| EMC/FCC/IC Standard | EN55015, EN61547, EN61000-3-2/3, FCC part 15, ICES-005 |
| Safety Stanard | UL1598, CAN/CSA -C.22.2 NO. 250.0, EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-2-1, EN60598-1, UL 924 |
